脂質が多い肉の部位
脂質の1日の摂取量は50~60g程度が良いと言われています。
脂質(油脂)の種類は大きく分けると「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分けられ、
このうち動物性脂肪に多く含まれている飽和脂肪酸を摂り過ぎると中性脂肪、LDLコレステロール値(悪玉)が増加することがわかっています。
サバ男はついつい肉類中心の食事になってしまうので、牛肉、豚肉、鶏肉の部位別にどれぐらいの脂質があるのか調べてみました。
肉類の栄養成分表(100gあたり)
和牛
部 位 | 脂質 (g) |
コレステ ロール (mg) |
たんぱく質 (g) |
炭水化物 (g) |
カロリー (kcal) |
バラ(脂身付き) | 50.00 | 98.00 | 11.00 | 0.10 | 517 |
サーロイン(脂身付き) | 47.50 | 86.00 | 11.70 | 0.30 | 498 |
リブロース(脂身付き) | 44.00 | 87.00 | 12.70 | 0.20 | 468 |
かたロース(脂身付き) | 37.40 | 89.00 | 13.80 | 0.20 | 411 |
ランプ(脂身付き) | 29.90 | 81.00 | 15.10 | 0.40 | 347 |
リブロース(赤身) | 27.50 | 78.00 | 16.80 | 0.30 | 331 |
かたロース(赤身) | 26.10 | 84.00 | 16.50 | 0.20 | 316 |
サーロイン(赤身) | 25.80 | 72.00 | 17.10 | 0.40 | 317 |
もも(脂身付き) | 17.50 | 73.00 | 18.90 | 0.50 | 246 |
牛ひき肉 | 15.10 | 67.00 | 19.00 | 0.50 | 224 |
ヒレ | 15.00 | 66.00 | 19.10 | 0.30 | 223 |
ランプ(赤身) | 13.60 | 69.00 | 19.20 | 0.50 | 211 |
もも(赤身) | 10.70 | 68.00 | 20.70 | 0.60 | 191 |
輸入牛肉
部 位 | 脂質 (g) |
コレステ ロール (mg) |
たんぱく質 (g) |
炭水化物 (g) |
カロリー (kcal) |
バラ(脂身付き) | 32.90 | 67.00 | 14.40 | 0.20 | 371 |
サーロイン(脂身付き) | 23.70 | 59.00 | 17.40 | 0.40 | 298 |
リブロース(脂身付き) | 19.50 | 64.00 | 18.50 | 0.30 | 263 |
かたロース(脂身付き) | 17.40 | 69.00 | 17.90 | 0.10 | 240 |
ランプ(脂身付き) | 16.40 | 64.00 | 18.40 | 0.40 | 234 |
もも(脂身付き) | 9.60 | 67.00 | 21.20 | 0.50 | 182 |
かたロース(赤身) | 9.50 | 69.00 | 19.70 | 0.10 | 173 |
リブロース(赤身) | 8.90 | 64.00 | 21.10 | 0.40 | 174 |
ヒレ | 4.80 | 62.00 | 20.50 | 0.30 | 133 |
もも(赤身) | 4.60 | 66.00 | 22.50 | 0.50 | 140 |
サーロイン(赤身) | 4.40 | 55.00 | 22.00 | 0.50 | 136 |
ランプ(赤身) | 3.00 | 60.00 | 21.60 | 0.50 | 121 |
豚肉
部 位 | 脂質 (g) |
コレステ ロール (mg) |
たんぱく質 (g) |
炭水化物 (g) |
カロリー (kcal) |
バラ(脂身付き) | 34.60 | 70.00 | 14.20 | 0.10 | 386 |
かたロース(脂身付き) | 19.20 | 69.00 | 17.10 | 0.10 | 253 |
豚ひき肉 | 15.10 | 76.00 | 18.60 | 0.00 | 221 |
もも(脂身付き) | 10.20 | 67.00 | 20.50 | 0.20 | 183 |
かたロース(赤身) | 7.80 | 68.00 | 19.70 | 0.10 | 157 |
もも(赤身) | 3.60 | 66.00 | 22.10 | 0.20 | 128 |
ヒレ | 1.90 | 64.00 | 22.80 | 0.20 | 115 |
若鶏
部 位 | 脂質 (g) |
コレステ ロール (mg) |
たんぱく質 (g) |
炭水化物 (g) |
カロリー (kcal) |
手羽(皮付き) | 14.60 | 120.00 | 17.50 | 0.00 | 211 |
もも(皮付き) | 14.00 | 98.00 | 16.20 | 0.00 | 200 |
胸(皮付き) | 11.60 | 79.00 | 19.50 | 0.00 | 191 |
鶏ひき肉 | 8.30 | 75.00 | 20.90 | 0.00 | 166 |
もも(皮なし) | 3.90 | 92.00 | 18.80 | 0.00 | 116 |
胸(皮なし) | 1.50 | 70.00 | 22.30 | 0.00 | 108 |
ささ身 | 0.80 | 67.00 | 23.00 | 0.00 | 105 |
当たり前ですが、バラ肉の脂質量はヤバいですねぇ…。
和牛バラ肉100g食べただけで、1日の脂質摂取量の目安を軽く超えてしまう。。
鶏皮にも注意が必要。
しかし、肉類は貴重なタンパク源でもあるので、極端に「食べるのをやめる。」とかではなく、脂身や鶏皮を避けて上手に摂っていきましょう。
調理方法を変えてあぶらを落とす。
- フライパンより、網焼きや溝がついたグリルパンで焼く。
- 一度ゆでたり、蒸したりする。