EPAとは?
EPA(エイコサペンタエン酸)とは、油の成分の名前で、不飽和脂肪酸の一種です。
主にイワシ、サバ、サンマ、アジなどの青魚に多く含まれており、
脂質異常症(高脂血症)の治療薬にも使われています。
生活習慣病の予防・改善効果があることで大変注目されています。
主なEPAの効果
・血液中の中性脂肪を減らす
・心筋梗塞や脳梗塞、動脈硬化、脂肪肝の予防
・うつ症状の緩和と発生率低下
・美肌効果など
EPAとDHAって何が違うの?
DHA(ドコサヘキサエン酸)も不飽和脂肪酸の一種で、EPAと非常に似た性質、効果を持っています。
EPAとDHAの最も大きな違いは、DHAは脳にまで運ばれますが、EPAは脳まで行き渡らないことです。
その為、
DHAは、脳の活性化や記憶力、視力の向上、アルツハイマー症や認知症、アレルギーの改善
EPAは、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす血栓症の予防、中性脂肪値を下げる
など、それぞれで得意分野が違います。
1日どれぐらい摂ればいいの?
厚生労働省の食事摂取基準によると、1日に摂取しておきたいEPA及びDHAの量は、合わせて1000mg以上とされています。
EPA、DHAは、体内では作ることができない「必須脂肪酸」の一種なので、食事やサプリメントから摂る必要があります。
しかし、近年では食の欧米化によって、EPA、DHAの摂取量は激減しており、1日目標値の半分も摂取できていないのが現状です。
魚はどうしても苦手…、毎日魚を食べるのは辛い…という人は、ドリンクやサプリメントで摂取するのもおすすめです。
摂りすぎるとどうなるの?
EPA、DHA合わせて1日3~4g程度までは安全とされていますが、過剰摂取すると、胃腸へ負担がかかり、吐き気、下痢などをおこしたり、怪我や病気で出血した際に血が止まりにくくなることも…
体にいいとはいえ、何でも摂りすぎるのはよくないんですね。
EPA、DHAを多く含む食品
可食部100g当たりに含まれるEPAの含有量が多い順
食品名 | EPA | DHA | コレステ ロール |
カロリー |
---|---|---|---|---|
鯨の本皮(生) | 4300mg | 3400mg | 120mg | 21kcal |
あんきも(生) | 2300mg | 3600mg | 560mg | 445kcal |
サバの開き干し | 2200mg | 3100mg | 65mg | 348kcal |
干しヤツメウナギ | 2200mg | 2800mg | 480mg | 508kcal |
鯨のうねす(生) | 2200mg | 1800mg | 190mg | 49kcal |
すじこ | 2100mg | 2400mg | 510mg | 282kcal |
焼き鮎の内臓 | 1800mg | 2300mg | 260mg | 558kcal |
いわし缶詰(かば焼) | 1800mg | 1400mg | 70mg | 242kcal |
焼きサバ | 1700mg | 2700mg | 80mg | 370kcal |
サバの水煮 | 1700mg | 2500mg | 78mg | 348kcal |
しめサバ | 1600mg | 2600mg | 65mg | 339kcal |
サバ(生) | 1600mg | 2300mg | 68mg | 326kcal |
鮎の内臓(生) | 1600mg | 2000mg | 220mg | 550kcal |
イクラ | 1600mg | 2000mg | 480mg | 272kcal |
キチジ(生) | 1500mg | 1500mg | 74mg | 262kcal |
ヤツメウナギ(生) | 1500mg | 1500mg | 150mg | 273kcal |
クロマグロのトロ | 1400mg | 3200mg | 55mg | 344kcal |
マイワシのみりん干し | 1400mg | 1300mg | 76mg | 332kcal |
マイワシの生干し | 1400mg | 1100mg | 68mg | 242kcal |
いわし缶詰(味付け) | 1400mg | 1100mg | 85mg | 212kcal |
ニシンの開き干し | 1400mg | 880mg | 85mg | 264kcal |
ミナミマグロのトロ(生) | 1300mg | 2700mg | 59mg | 352kcal |
数の子(乾) | 1300mg | 1700mg | 1000mg | 385kcal |
いわし缶詰(トマト漬) | 1300mg | 1100mg | 85mg | 172kcal |
干し海苔 | 1200mg | – | 21mg | 8.4kcal |
焼き海苔 | 1200mg | – | 22mg | 2.3kcal |
焼きマイワシ | 1200mg | 1500mg | 78mg | 244kcal |
マイワシ(生) | 1200mg | 1300mg | 65mg | 217kcal |
いわし缶詰(水煮) | 1200mg | 1200mg | 80mg | 188kcal |
味付け海苔 | 1100mg | – | 21mg | 3.4kcal |
からすみ | 1100mg | 1900mg | 860mg | 423kcal |
サバ缶詰(みそ煮) | 1100mg | 1500mg | 70mg | 217kcal |
サバ缶詰(味付け) | 1100mg | 1500mg | 95mg | 215kcal |
マイワシ(水煮) | 1100mg | 1400mg | 72mg | 224kcal |
燻製ニシン | 1100mg | 870mg | 86mg | 305kcal |
カタクチイワシ(生) | 1100mg | 770mg | 70mg | 192kcal |
ぶり焼き | 1000mg | 1900mg | 89mg | 304kcal |
焼きさけ | 1000mg | 1700mg | 95mg | 295kcal |
サンマ缶詰(味付け) | 1000mg | 1700mg | 98mg | 268kcal |
サンマのみりん干し | 1000mg | 1600mg | 98mg | 409kcal |
ハマチ(生) | 980mg | 1700mg | 72mg | 256kcal |
太刀魚(生) | 970mg | 1400mg | 72mg | 266kcal |
ぶり(生) | 940mg | 1700mg | 72mg | 257kcal |
焼き銀鮭 | 940mg | 1500mg | 88mg | 257kcal |
メザシ(生) | 930mg | 1400mg | 100mg | 257kcal |
サバ缶詰(水煮) | 930mg | 1300mg | 84mg | 190kcal |
塩サバ | 910mg | 1500mg | 59mg | 291kcal |
サンマの開き干し | 900mg | 1500mg | 80mg | 261kcal |
サンマ(生) | 890mg | 1700mg | 66mg | 310kcal |
ニシン(生) | 880mg | 770mg | 68mg | 216kcal |
タイセイヨウサケ(生) | 850mg | 1400mg | 72mg | 237kcal |
いわし缶詰(油漬) | 850mg | 810mg | 86mg | 359kcal |
塩いわし | 830mg | 1100mg | 74mg | 163kcal |
はたはたの生干し | 830mg | 1100mg | 130mg | 167kcal |
子持ちがれい(生) | 800mg | 380mg | 120mg | 143kcal |
コノシロの甘酢漬 | 780mg | 430mg | 74mg | 193kcal |
真鯛(水煮) | 770mg | 1100mg | 94mg | 226kcal |
焼き真鯛 | 760mg | 1100mg | 93mg | 226kcal |
身欠きニシン | 760mg | 590mg | 230mg | 246kcal |
蒸し穴子 | 760mg | 510mg | 180mg | 194kcal |
子持ちがれいの水煮 | 760mg | 420mg | 140mg | 162kcal |
うなぎのかば焼 | 750mg | 1300mg | 230mg | 293kcal |
シシャモの生干し(焼き) | 750mg | 670mg | 370mg | 186kcal |
銀鮭(生) | 740mg | 1200mg | 60mg | 204kcal |
シシャモの生干し(生) | 740mg | 650mg | 290mg | 177kcal |
コノシロ(生) | 730mg | 410mg | 68mg | 160kcal |
塩ざけ | 710mg | 1100mg | 64mg | 199kcal |
サンマ缶詰(かば焼) | 700mg | 1200mg | 80mg | 225kcal |
焼きニジマス | 690mg | 1500mg | 100mg | 265kcal |
シシャモ(生干し、生) | 670mg | 550mg | 230mg | 166kcal |
焼きマサバ | 660mg | 1000mg | 85mg | 271kcal |
カラフトマス/塩ます | 660mg | 490mg | 62mg | 160kcal |
焼きサンマ | 650mg | 1400mg | 79mg | 299kcal |
焼きメザシ | 650mg | 940mg | 120mg | 244kcal |
焼きタラコ | 650mg | 780mg | 410mg | 170kcal |
シシャモ(生干し、焼き) | 650mg | 530mg | 300mg | 177kcal |
ほっけの開き干し | 640mg | 390mg | 82mg | 142kcal |
すっぽん(肉、生) | 630mg | 860mg | 95mg | 197kcal |
カラフトマス缶詰(水煮) | 630mg | 530mg | 89mg | 156kcal |
ニジマス(生) | 620mg | 1400mg | 71mg | 226kcal |
マサバ(水煮) | 620mg | 900mg | 85mg | 253kcal |
真鯛(生) | 600mg | 890mg | 72mg | 194kcal |
うなぎ(生) | 580mg | 1100mg | 230mg | 255kcal |
焼きさくらます | 570mg | 1400mg | 77mg | 233kcal |
いかなご(生) | 570mg | 650mg | 200mg | 125kcal |
マアジの開き干し(焼き) | 560mg | 1300mg | 96mg | 220kcal |
こいの内臓(生) | 560mg | 770mg | 260mg | 287kcal |
穴子(生) | 560mg | 550mg | 140mg | 161kcal |
マイワシの丸干し | 540mg | 510mg | 110mg | 193kcal |
かき(くん製油漬缶詰) | 540mg | 190mg | 110mg | 298kcal |
焼きますのすけ | 520mg | 930mg | 79mg | 269kcal |
うなぎの白焼き | 510mg | 1100mg | 220mg | 331kcal |
はたはた(生) | 510mg | 710mg | 100mg | 113kcal |
タラコ(生) | 510mg | 600mg | 350mg | 140kcal |
マサバ(生) | 500mg | 700mg | 64mg | 202kcal |
しろさけの缶詰(水煮) | 500mg | 510mg | 66mg | 170kcal |
いしだい(生) | 500mg | 300mg | 56mg | 156kcal |
焼きにしマアジ | 490mg | 1000mg | 100mg | 203kcal |
たかべ(生) | 480mg | 920mg | 70mg | 164kcal |
いかなごの煮干し | 480mg | 770mg | 510mg | 245kcal |
キャビア(塩蔵品) | 470mg | 1600mg | 500mg | 263kcal |
塩ほっけ | 470mg | 350mg | 60mg | 123kcal |
焼きカラフトマス | 460mg | 840mg | 88mg | 191kcal |
天然鮎の内臓(生) | 460mg | 230mg | 200mg | 206kcal |
ほっけ(生) | 450mg | 530mg | 73mg | 115kcal |
いかなごのつくだ煮 | 450mg | 500mg | 280mg | 282kcal |
かじかのつくだ煮 | 450mg | 270mg | 360mg | 302kcal |
しろさけの新巻き(焼き) | 440mg | 890mg | 95mg | 198kcal |
ほたるいかのつくだ煮 | 440mg | 590mg | 390mg | 260kcal |
焼きさわら | 430mg | 940mg | 87mg | 202kcal |
あぶらつのざめ(生) | 430mg | 690mg | 50mg | 159kcal |
シルバー(生) | 420mg | 620mg | 46mg | 153kcal |
辛子明太子 | 420mg | 530mg | 280mg | 126kcal |
にしマアジ(生) | 410mg | 890mg | 78mg | 169kcal |
数の子(生) | 410mg | 870mg | 370mg | 162kcal |
カツオ(生) | 400mg | 970mg | 58mg | 165kcal |
マアジの開き干し(生) | 400mg | 950mg | 73mg | 168kcal |
しマアジ(生) | 400mg | 900mg | 71mg | 168kcal |
ますのすけ(生) | 400mg | 740mg | 54mg | 200kcal |
カラフトマス(生) | 400mg | 690mg | 58mg | 154kcal |
生うに | 400mg | 25mg | 290mg | 120kcal |
※文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より作成
魚卵、内臓系はコレステロール、プリン体が高いものが多いので気をつけましょう!
魚介類から摂取する時の注意点
EPA、DHAは酸化しやすく、焼くと約20%、揚げると約50%程、EPA、DHAが損失してしまいます。
できるだけ新鮮なものを選び、刺身や煮物、汁物、ホイルでの蒸し焼きにして摂取するのがおすすめです。
また、旬の時期で脂がのっているほど、EPA、DHAが豊富に含まれていますが、その分カロリーも高くなりますので、食べ過ぎには注意しましょう!