記事内に商品プロモーションを含む場合があります

食事摂取カロリー計算表

計算ツールで1日の基礎代謝量、適正カロリーがわかったら、

次は実際に食べている物がどれぐらいカロリーがあるのか計算してみましょう。

一覧の食べたものをチェックすると合計カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物量が表示されます。

合計

カロリー たんぱく質 脂  質 炭水化物
0kcal 0g
(0%)
0g
(0%)
0g
(0%)

※たんぱく質:15~20%、脂質:20~25%、炭水化物:50~60%の割合が栄養のバランスが良いと言われています。

食べたものを選択

主食

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  ご飯(普通盛り) 140g 235kcal 3.50g 0.42g 51.94g
  ご飯(軽盛り) 100g 168kcal 2.50g 0.30g 37.10g
  ご飯(大盛り) 240g 403kcal 6.00g 0.72g 89.04g
  食パン(6枚切り) 1枚 166kcal 4.90g 2.70g 30.50g
  かけうどん 405g 320kcal 9.76g 0.93g 64.84g
  かけそば 375g 304kcal 13.39g 1.43g 59.36g
  カルビー フルグラ 50g 223kcal 3.90g 8.00g 36.10g
  ミートソーススパゲッティ 394g 614kcal 21.85g 16.54g 88.39g
  ナポリタン 350g 590kcal 19.17g 20.01g 78.72g
  カルボナーラ 370g 779kcal 26.32g 39.49g 72.38g
  カレーライス 516g 862kcal 21.01g 26.54g 129.18g
  オムライス 363g 587kcal 19.94g 16.31g 85.30g
  ニッポンハム 石窯工房 ベーコンピザ 188g 249kcal 9.90g 9.10g 31.90g
  天下一品 こってりラーメン 484g 799kcal 29.50g 48.90g 59.60g
  幸楽苑 濃厚魚介つけ麺 1杯 601kcal 24.80g 15.60g 90.50g
  日高屋 中華そば 1杯 669kcal 23.00g 17.50g 84.00g
  二郎ラーメン 1杯 1720kcal 55.00g 93.00g 165.00g
  日清 ラ王 豚骨 袋 84g 327kcal 9.70g 7.50g 55.30g
  日清 ラ王 塩 袋 96g 320kcal 7.30g 5.30g 60.90g
  日清 ラ王 醤油 袋 102g 353kcal 8.20g 7.20g 63.90g

ページトップに戻る

おかず・惣菜

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  生卵(M) 50g 76kcal 6.15g 5.15g 0.15g
  目玉焼き 50g 85kcal 6.20g 6.20g 0.20g
  冷奴(一丁) 334g 197kcal 18.47g 9.12g 8.85g
  おかめ納豆 極小粒 50g 102kcal 7.80g 4.60g 7.40g
  ニッポンハム ベーコン パック 35g 100kcal 5.10g 8.30g 1.20g
  ロースとんかつ 1枚 486kcal 23.90g 34.60g 19.70g
  牛サーロインステーキ 150g 639kcal 25.10g 55.60g 3.20g
  牛ひれステーキ 125g 341kcal 26.90g 23.10g 2.70g
  牛ももステーキ 150g 451kcal 29.60g 33.70g 3.20g
  豚肉のしょうが焼き 100g 488kcal 15.20g 41.60g 8.30g
  肉じゃが 140g 379kcal 8.80g 23.50g 32.00g
  鮭の塩焼き 65g 119kcal 15.00g 6.60g 0.00g
  さんまの塩焼き 111g 221kcal 12.93g 17.01g 1.78g
  さばの塩焼き 65g 136kcal 15.20g 8.30g 0.30g
  セブンゴールド 金のハンバーグステーキ パウチ 170g 275kcal 18.00g 14.60g 17.90g
  セブンゴールド 金のハヤシ 袋 220g 220kcal 327.00g 16.50g 21.30g
  セブンゴールド 金の海老チリソース 袋 155g 222kcal 9.90g 12.20g 18.00g
  セブンゴールド 金のビーフカレー 袋 210g 253kcal 21.80g 11.60g 15.30g

ページトップに戻る

肉類

和牛
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  バラ(脂身付き) 100g 517kcal 11.00g 50.00g 0.10g
  もも(赤身) 100g 191kcal 20.70g 10.70g 0.60g
  もも(脂身付き) 100g 246kcal 18.90g 17.50g 0.50g
  ランプ(赤身) 100g 211kcal 19.20g 13.60g 0.50g
  ランプ(脂身付き) 100g 347kcal 15.10g 29.90g 0.40g
  リブロース(赤身) 100g 331kcal 16.80g 27.50g 0.30g
  リブロース(脂身付き) 100g 468kcal 12.70g 44.00g 0.20g
  サーロイン(赤身) 100g 317kcal 17.10g 25.80g 0.40g
  サーロイン(脂身付き) 100g 498kcal 11.70g 47.50g 0.30g
  かたロース(赤身) 100g 316kcal 16.50g 26.10g 0.20g
  かたロース(脂身付き) 100g 411kcal 13.80g 37.40g 0.20g
  ヒレ 100g 223kcal 19.10g 15.00g 0.30g

ページトップに戻る

輸入牛肉
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  バラ(脂身付き) 100g 371kcal 14.40g 32.90g 0.20g
  もも(赤身) 100g 140kcal 22.50g 4.60g 0.50g
  もも(脂身付き) 100g 182kcal 21.20g 9.60g 0.50g
  ランプ(赤身) 100g 121kcal 21.60g 3.00g 0.50g
  ランプ(脂身付き) 100g 234kcal 18.40g 16.40g 0.40g
  リブロース(赤身) 100g 174kcal 21.10g 8.90g 0.40g
  リブロース(脂身付き) 100g 263kcal 18.50g 19.50g 0.30g
  サーロイン(赤身) 100g 136kcal 22.00g 4.40g 0.50g
  サーロイン(脂身付き) 100g 298kcal 17.40g 23.70g 0.40g
  かたロース(赤身) 100g 173kcal 19.70g 9.50g 0.10g
  かたロース(脂身付き) 100g 240kcal 17.90g 17.40g 0.10g
  ヒレ 100g 133kcal 20.50g 4.80g 0.30g

ページトップに戻る

豚肉
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  バラ(脂身付き) 100g 386kcal 14.20g 34.60g 0.10g
  もも(赤身) 100g 128kcal 22.10g 3.60g 0.20g
  もも(脂身付き) 100g 183kcal 20.50g 10.20g 0.20g
  かたロース(赤身) 100g 157kcal 19.70g 7.80g 0.10g
  かたロース(脂身付き) 100g 253kcal 17.10g 19.20g 0.10g
  ヒレ 100g 115kcal 22.80g 1.90g 0.20g

ページトップに戻る

若鶏
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  もも(皮付き) 100g 200kcal 16.20g 14.00g 0.00g
  もも(皮なし) 100g 116kcal 18.80g 3.90g 0.00g
  胸(皮付き) 100g 191kcal 19.50g 11.60g 0.00g
  胸(皮なし) 100g 108kcal 22.30g 1.50g 0.00g
  ささ身 100g 105kcal 23.00g 0.80g 0.00g
  手羽(皮付き) 100g 211kcal 17.50g 14.60g 0.00g

ページトップに戻る

ひき肉
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  牛ひき肉 100g 224kcal 19.00g 15.10g 0.50g
  豚ひき肉 100g 221kcal 18.60g 15.10g 0.00g
  鶏ひき肉 100g 166kcal 20.90g 8.30g 0.00g

ページトップに戻る

缶詰

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  ニッスイ さば水煮 缶 190g 260kcal 31.50g 15.50g 0.60g
  ニッスイ さんま塩焼 75g 152kcal 16.00g 9.80g 0.00g
  ニッスイ さんま蒲焼 100g 242kcal 15.50g 16.30g 8.40g
  キョクヨー いわし味付 生姜煮 100g 262kcal 20.60g 16.30g 8.10g
  いなば ノンオイルツナ缶 かつお水煮 80g 61kcal 14.60g 0.20g 0.10g

ページトップに戻る

サラダ・ドレッシング・調味料・スープ類

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  サラダ(ドレッシング無し) 100g 17kcal 0.94g 0.13g 3.88g
  カップみそ汁 とん汁 94g 119kcal 5.00g 6.90g 9.20g
  カップみそ汁 とうふ・わかめ 25g 46kcal 2.90g 1.30g 5.70g
  雪印 ネオソフト 10g 64kcal 0.03g 7.06g 0.04g
  エクストラバージンオリーブオイル 14g 126kcal 0.00g 14.00g 0.00g
  キユーピー マヨネーズ 15g 100kcal 0.40g 11.20g 0.10g
  SEIYU ドレッシング 和風しょうゆ 15g 75kcal 0.30g 7.60g 1.40g
  SEIYU ドレッシング イタリアン 15g 67kcal 0.20g 6.80g 1.40g
  SEIYU ドレッシング シーザーサラダ 15g 69kcal 0.40g 7.20g 0.70g
  リケンのノンオイル ドレッシング 和風 15g 16kcal 0.50g 0.10g 3.20g
  リケンのノンオイル ドレッシング くせになるうま塩 15g 13kcal 0.40g 0.20g 2.20g
  リケンのノンオイル ドレッシング イタリアンバジル 15g 12kcal 0.20g 0.00g 2.50g

ページトップに戻る

飲み物

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  ニッスイ イマークS 100ml 26kcal 0.00g 2.60g 0.50g
  低脂肪牛乳 200ml 78kcal 6.40g 1.80g 13.20g
  調整豆乳 200ml 118kcal 7.40g 7.40g 5.20g
  無調整豆乳 200ml 110kcal 9.00g 5.40g 3.80g
  ブラックコーヒー 1杯 6kcal 0.30g 0.00g 1.10g
  カフェオレ 1杯 76kcal 2.80g 3.00g 9.40g
  コカ・コーラ 500ml 225kcal 0.00g 0.00g 56.50g
  キリン 午後の紅茶 ストレートティー 500ml 80kcal 0.00g 0.00g 20.00g
  キリン 午後の紅茶 レモンティー 500ml 150kcal 0.00g 0.00g 35.00g
  キリン 午後の紅茶 ミルクティー 500ml 185kcal 5.00g 5.00g 37.50g
  トロピカーナ 100% オレンジ 395ml 201kcal 3.16g 0.00g 47.40g
  アサヒスーパードライ 350ml 147kcal 1.05g 0.00g 10.50g
  キリン 氷結 グレープフルーツ 350ml 186kcal 0.00g 0.00g 15.75g
  ウーロンハイ 350ml 91kcal 0.00g 0.00g 0.00g
  赤ワイン グラス 100nl 70kcal 0.19g 0.00g 1.44g
  白ワイン グラス 100nl 70kcal 0.10g 0.00g 1.92g
  シャンパン グラス 100nl 86kcal 0.07g 0.00g 2.70g
  焼酎 グラス 100nl 139kcal 0.00g 0.00g 0.00g
  日本酒1合 180ml 196kcal 0.72g 0.00g 8.82g

ページトップに戻る

果物・お菓子・デザート

選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  バナナ 1本 86kcal 1.10g 0.20g 22.50g
  みかん 1個 34kcal 0.53g 0.08g 8.63g
  りんご 1個 138kcal 0.51g 0.26g 37.23g
  いちご 一粒 5kcal 0.10g 0.00g 1.30g
  ぶどう 一房 120kcal 0.82g 0.20g 32.03g
  カルビー ポテトチップス うすしお味 60g 337kcal 2.80g 21.60g 32.80g
  じゃがりこサラダ 60g 298kcal 4.00g 14.40g 38.00g
  明治 カール チーズあじ 72g 384kcal 4.80g 20.70g 44.50g
  明治 たけのこの里 77g 426kcal 6.20g 25.70g 42.40g
  グリコ プッチンプリン 100g 140kcal 1.70g 7.10g 17.40g
  セブンイレブン 至福のロールケーキ 1個 214kcal 4.20g 13.50g 18.80g
  セブンイレブン 生チョコクリームのガトーショコラ 1個 224kcal 4.10g 12.30g 24.20g
  セブンイレブン なめらか仕立て濃厚カスタードプリン 1個 297kcal 9.20g 15.00g 31.40g
  セブンイレブン ふんわり口どけティラミス 1個 276kcal 5.60g 16.70g 25.80g
  セブンイレブン とろける口どけ杏仁豆腐 1個 169kcal 4.00g 7.80g 20.80g
  ローソン ピュアわらびもち 1個 187kcal 2.40g 1.70g 40.80g
  ローソン ピュア水ようかん 1個 108kcal 2.80g 0.20g 23.80g
  ローソン どら焼 つぶあん 1個 202kcal 5.00g 2.40g 40.00g
  ローソン 純生クリーム大福 1個 152kcal 2.20g 3.20g 28.60g
  ヤマザキ 串団子 たれ 3本 414kcal 4.80g 0.90g 96.30g
  ヤマザキ 串団子 こしあん 3本 452kcal 6.30g 1.10g 104.00g
  ヤマザキ 豆大福 1個 266kcal 4.90g 0.00g 60.80g
  ヤマザキ 草大福 1個 275kcal 4.30g 0.00g 63.60g
  ヤマザキ いちご大福 1個 219kcal 3.30g 0.00g 50.60g

ページトップに戻る

弁当

ほっともっと
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  から揚げ弁当 1個 717kcal 35.00g 17.80g 103.50g
  のり弁当 1個 695kcal 15.10g 16.90g 119.60g
  なす味噌弁当 1個 697kcal 16.30g 20.80g 111.20g
  カルビ弁当 1個 807kcal 24.20g 30.80g 108.30g
  チキン南蛮弁当 1個 887kcal 31.70g 26.00g 129.80g
  ロースとんかつ弁当 1個 826kcal 22.20g 25.50g 126.60g
  デミハンバーグ弁当 1個 781kcal 25.10g 21.90g 121.00g
  ロースかつとじ弁当 1個 796kcal 26.30g 26.30g 113.30g
  肉野菜炒め弁当 1個 760kcal 23.30g 23.80g 113.50g
  ダブルステーキ弁当 1個 704kcal 28.90g 18.40g 105.30g
  スペシャルステーキ弁当 1個 1173kcal 43.40g 55.10g 126.10g
  焼肉コンビ弁当 1個 838kcal 21.80g 34.30g 110.80g

ページトップに戻る

ファミリーマート
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  親子丼 397g 584kcal 20.20g 10.30g 102.80g
  所轄にしては贅沢なカツ丼 505g 949kcal 31.30g 31.30g 135.30g

ページトップに戻る

ファーストフード

マクドナルド
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  ハンバーガー 108g 275kcal 12.30g 10.60g 32.40g
  ベーコンレタスバーガー 143g 401kcal 16.90g 22.10g 33.60g
  ビッグマック 225g 557kcal 25.50g 30.50g 45.20g
  クォーターパウンダー・チーズ 213g 559kcal 30.10g 31.70g 38.00g
  チキンタツタ 166g 389kcal 18.30g 17.00g 40.70g
  マックフライポテト M 135g 454kcal 5.30g 24.20g 53.70g
  チキンマックナゲット 5ピース 100g 280kcal 14.40g 18.90g 13.10g
  ソーセージエッグマフィン 162g 462kcal 19.90g 30.00g 27.30g
  ハッシュポテト 51g 146kcal 1.20g 9.00g 14.90g

ページトップに戻る

モスバーガー
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  モスバーガー 206g 387kcal 15.10g 19.30g 38.40g
  モスチーズバーガー 221g 440kcal 18.10g 23.70g 38.80g
  Wモスチーズバーガー 284g 588kcal 26.90g 33.40g 45.10g
  テリヤキチキンバーガー 146g 332kcal 19.60g 14.60g 30.40g
  海老カツバーガー 160g 388kcal 11.20g 18.70g 43.90g
  モスライスバーガー 海鮮かきあげ 163g 351kcal 8.00g 11.60g 53.70g
  モス野菜バーガー オーロラソース仕立て 189g 342kcal 13.90g 16.40g 34.80g
  オニポテ フレンチフライポテト&オニオンフライ 77g 180kcal 2.30g 8.30g 24.10g
  フレンチフライポテト S 91g 194kcal 2.30g 8.20g 27.50g

ページトップに戻る

ケンタッキー
選 択 項 目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
  オリジナルチキン 87g 237kcal 18.30g 14.70g 7.90g
  カーネルクリスピー 52g 130kcal 9.50g 7.20g 6.90g
  チキンフィレサンド 163g 403kcal 24.30g 19.50g 31.60g
  オリジナルツイスター 143g 344kcal 12.80g 18.40g 31.20g
  フライドポテトM 120g 278kcal 3.20g 10.80g 42.00g
  コールスローS 80g 92kcal 0.90g 7.50g 5.90g
  リングビスケット 53g 197kcal 3.40g 10.00g 23.50g

ページトップに戻る


この記事をシェアする

このページの先頭へ